13赛季
健雄杯2013赛季。吴院班级大三之后将打散进入各专业,所以对11级来说这是他们的最后一届健雄杯。
小组赛+淘汰赛示例
🏆 冠军
613111大三高工淘汰赛阶段
小组赛阶段
A | 队名 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613111大三高工 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | 610111大三电一 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | 610121大二机电 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | 610122大二电联 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
2013/08/31/15:00 小组赛第1轮 610121大二机电 2 : 4 610111大三电一
2013/09/02/16:00 小组赛第2轮 610111大三电一 2 : 0 610122大二电联
2013/09/06/13:00 小组赛第2轮 613111大三高工 2 : 1 610121大二机电
2013/09/14/16:00 小组赛第3轮 610122弃权 610121大二机电 3 : 0 610122大二电联
2013/09/26/12:15 小组赛第3轮 613111大三高工 1 : 1 610111大三电一
B | 队名 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610112大三电二 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | 611111大三机械 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 613121大二高工 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | 610113大三电三 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
2013/09/01/09:00 小组赛第1轮 610112大三电二 2 : 0 610113大三电三
2013/09/08/16:00 小组赛第2轮 611111大三机械 0 : 0 610113大三电三
2013/09/15/09:00 小组赛第2轮 613121大二高工 2 : 1 610113大三电三
2013/09/26/12:15 小组赛第3轮 613121大二高工 0 : 3 610112大三电二
2013/09/28/09:30 小组赛第3轮 610112大三电二 0 : 1 611111大三机械
*大一球队直接进入淘汰赛
*各小组前两名出线